Erhvervskonto pris i 2026
Prisen for en erhvervskonto afhænger af flere faktorer: oprettelsesgebyr, månedligt gebyr, kortgebyr og eventuelle transaktionsgebyrer. Her gennemgår vi de typiske omkostninger og sammenligner priserne hos de mest populære banker i Danmark.
Wise Business: Billigste erhvervskonto
Kun 375 kr. i oprettelse. Ingen månedlige gebyrer.
Hvad koster en erhvervskonto?
En erhvervskonto koster mellem 375 kr. og 5.956 kr. det første år. Prisen afhænger af hvilken bank du vælger, og hvilke funktioner du har brug for. De fire vigtigste priskomponenter er:
- Oprettelsesgebyr: Engangsbeløb fra 0 kr. til 4.000 kr. Mange digitale banker tilbyder gratis oprettelse.
- Månedligt gebyr: Fast abonnement fra 0 kr. til 250 kr./md. Det dækker typisk netbank, mobilbank og basale tjenester.
- Kortgebyr: De fleste banker inkluderer et betalingskort gratis. Ekstra kort koster typisk 50-100 kr./stk.
- Transaktionsgebyrer: Nogle banker opkræver gebyrer pr. overførsel, mens andre inkluderer et antal frie overførsler.
Prissammenligning: Alle erhvervskonti i 2026
Tabellen nedenfor viser førsteårsprisen (oprettelse + 12 x månedligt gebyr) for alle erhvervskonti vi sammenligner. Prisen er baseret på den billigste tilgængelige pakke.
| Bank | Oprettelse | Pr. md. | 1. år i alt |
|---|---|---|---|
| Wise Business | 375 kr. | 0 kr. | 375 kr. |
| Revolut Business | 0 kr. | 85 kr. | 1.020 kr. |
| Nordea | 0 kr. | 245 kr. | 2.940 kr. |
| Lunar Business | 0 kr. | 249 kr. | 2.988 kr. |
| Danske Bank | 1.500 kr. | 139 kr. | 3.168 kr. |
| Sparekassen Kronjylland | 1.500 kr. | 150 kr. | 3.300 kr. |
| Sparekassen Sjælland-Fyn | 1.800 kr. | 165 kr. | 3.780 kr. |
| Merkur Andelskasse | 2.000 kr. | 180 kr. | 4.160 kr. |
| Handelsbanken | 2.000 kr. | 200 kr. | 4.400 kr. |
| Nykredit | 3.000 kr. | 119 kr. | 4.428 kr. |
| Spar Nord | 2.500 kr. | 175 kr. | 4.600 kr. |
| Sydbank | 2.895 kr. | 155 kr. | 4.755 kr. |
| Jyske Bank | 4.000 kr. | 163 kr. | 5.956 kr. |
| Arbejdernes Landsbank | 3.000 kr. | 250 kr. | 6.000 kr. |
Billigste vs. dyreste erhvervskonto
Wise Business er den billigste erhvervskonto med en samlet førsteårspris på kun 375 kr. Det skyldes at Wise ikke opkræver månedlige gebyrer. Du betaler en engangsoprettelse på 375 kr., og derefter er kontoen gratis at have.
I den anden ende af skalaen finder du Jyske Bank med en førsteårspris på 5.956 kr. Hovedårsagen er det høje oprettelsesgebyr på 4.000 kr. kombineret med et månedligt gebyr på 163 kr. Fra andet år falder prisen til 1.956 kr./år, da oprettelsesgebyret bortfalder.
Hvad påvirker prisen?
Prisen for en erhvervskonto hænger tæt sammen med de funktioner du får. Udenlandske banker som Wise og Revolut er billige, men mangler dansk infrastruktur som MobilePay Business og Dankort. Har du en fysisk butik eller restaurant, hvor kunderne betaler med MobilePay, skal du vælge en dansk bank til en højere pris.
Traditionelle banker som Danske Bank og Nordea er dyrere, men inkluderer personlig rådgivning, MobilePay, Dankort og adgang til fysiske filialer. For mange virksomheder retfærdiggør disse funktioner den højere pris. Se også vores guide til den billigste erhvervskonto.
Sammenlign alle erhvervskonti
Filtrer og sortér for at finde den erhvervskonto der passer til dit budget.
Revolut Business: Fra 85 kr./md.
Gratis oprettelse. Multi-valuta konto.
Banktype
Virksomhedstype
Krav til funktioner
Maks. oprettelse: Alle
| Bank ↕ | Oprettelse ↕ | Månedligt ↕ | 1. år ↑ | Trustpilot ↕ | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wise Business★ Udenlandsk | 375 kr. | Gratis | 375 kr. | ★4.5 | Åbn konto | |
| Revolut Business★ Udenlandsk | Gratis | 85 kr. | 1.020 kr. | ★4.3 | Åbn konto | |
| Nordea Traditionel | Gratis | 245 kr. | 2.940 kr. | ★1.8 | Læs mere | |
| Lunar Business Digital | Gratis | 249 kr. | 2.988 kr. | ★3.2 | Læs mere | |
| Danske Bank Traditionel | 1.500 kr. | 139 kr. | 3.168 kr. | ★1.3 | Læs mere | |
| Sparekassen Kronjylland Traditionel | 1.500 kr. | 150 kr. | 3.300 kr. | ★3.4 | Læs mere | |
| Sparekassen Sjælland-Fyn Traditionel | 1.800 kr. | 165 kr. | 3.780 kr. | ★2.5 | Læs mere | |
| Merkur Andelskasse Traditionel | 2.000 kr. | 180 kr. | 4.160 kr. | ★3 | Læs mere | |
| Handelsbanken Traditionel | 2.000 kr. | 200 kr. | 4.400 kr. | ★2.8 | Læs mere | |
| Nykredit Traditionel | 3.000 kr. | 119 kr. | 4.428 kr. | ★2.1 | Læs mere | |
| Spar Nord Traditionel | 2.500 kr. | 175 kr. | 4.600 kr. | ★3.1 | Læs mere | |
| Sydbank Traditionel | 2.895 kr. | 155 kr. | 4.755 kr. | ★1.5 | Læs mere | |
| Jyske Bank Traditionel | 4.000 kr. | 163 kr. | 5.956 kr. | ★1.6 | Læs mere | |
| Arbejdernes Landsbank Traditionel | 3.000 kr. | 250 kr. | 6.000 kr. | ★3.5 | Læs mere |
Oprettelse
Gratis
Månedligt
85 kr.
1. år
1.020 kr.
Relaterede sider
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster en erhvervskonto i Danmark?
Hvilke gebyrer skal jeg være opmærksom på?
Er det billigere med en udenlandsk erhvervskonto?
Kan jeg få en gratis erhvervskonto?
Senest opdateret: april 2026